Miami Hoody
Art.nr. 0201031-35
Unisex hoodie i bomull och återvunnen polyester. Huvan har dubbeltyg för en mer exklusiv look och en rund dragsko. Stor känguruficka framtill. Elastisk ribb 2x2 med dubbelsöm vid ärmslut och nederkant. Nackband i twill och lätt avtagbar nacketikett för ommärkning. Det mjuka stabiliserade tyget är utformat för intensiv tvätt med anti-pilling-egenskaper.
Priser
| Antal | 1 | 100 | 300 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 289,00 | 279,00 | 269,00 |
Beräkna pris
Antal
| Storlekar | Antal |
|---|---|
| XS | |
| S | |
| M | |
| L | |
| XL | |
| XXL | |
| 3XL | |
| 4XL |
Produktfärg
Röd
Totalt pris kr
Prisspecifikation
Clique®
Ett brett utbud av profilkläder baserat på Basic, Classic & Premium i såväl t-shirt, piké som college och jackor. Produkterna finns i herr-, dam- och juniorstorlekar och i ett mycket brett färgspektra.
Visa samtliga produkter från Clique®
| Artikelnummer | 0201031-35 |
| Modell | Herr |
| Material | 80% bomull och 20% återvunnen polyester |
| Tvättråd | Normal maskintvätt vid 60 grader, Blekning är inte tillåtet, Torktumla ej, Strykning. Högsta tillåtna temperatur 150 grader, Ej kemtvätt |
| Textilvikt | 260 g/m2 |
| Bruttovikt | 0.478 kg |
| Nettovikt | 0.435 kg |
| Netto förpackningsvikt | 9 kg |
| Bruttovolym | 0.00321 m³ |
| Nettovolym | 0.0029 m³ |
| Förpackningsvolym | 0.07537 m³ |
| Bruttovikt förpackning | 10 kg |
| Förpackning | 15 PCS |
| Ursprungsland | MM |
| Förpackning | 1 |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. |
| Lagersaldo | 26 st |
| Lagersaldo inkommande 20251217 | 25 st |
| Lagersaldo | 25 st |
| Lagersaldo inkommande 20251217 | 150 st |
| Lagersaldo | 55 st |
| Lagersaldo inkommande 20251217 | 225 st |
| Lagersaldo | 43 st |
| Lagersaldo inkommande 20251217 | 275 st |
| Lagersaldo | 65 st |
| Lagersaldo inkommande 20251217 | 175 st |
| Lagersaldo | 136 st |
| Lagersaldo inkommande 20251217 | 105 st |
| Lagersaldo | 58 st |
| Lagersaldo inkommande 20251217 | 30 st |
| Lagersaldo | 23 st |
| Lagersaldo inkommande 20260122 | 45 st |
| Vad | Antal | Pris/st | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |
